Korean Med Educ Rev > Volume 24(3); 2022 > Article |
|
Variable | Total sample |
Sex |
Year of study |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | Male | t-value | p-value | Premedical year 1 | Premedical year 2 | Medical year 1 | Medical year 2 | Medical year 3 | Medical year 4 | F | p-value | Post-hoca) | ||
No. of students | 1,329 | 573 | 756 | 347 | 193 | 249 | 251 | 143 | 146 | |||||
Increased stress | 3.53±1.14 | 3.60±1.09 | 3.48±1.17 | 2.03 | 0.043 | 3.45±1.16 | 3.66±1.01 | 3.53±1.16 | 3.46±1.16 | 3.52±1.17 | 3.6B±1.12 | 1.58 | 0.162 | NA |
Depressed mood | 3.45±1.30 | 3.60±1.24 | 3.33±1.33 | 3.78 | <0.001 | 3.28±1.34 | 3.77±1.10 | 3.44±1.32 | 3.52±1.27 | 3.36±1.39 | 3.3B±1.31 | 3.99 | 0.001 | 2>1,3,5,6 |
Worry/anxiety | 3.41±1.28 | 3.53±1.26 | 3.32±1.29 | 2.93 | 0.003 | 3.34±1.32 | 3.56±1.19 | 3.39±1.28 | 3.43±1.26 | 3.39±1.24 | 3.38±1.38 | 0.81 | 0.546 | NA |
Decreased sense of belonging | 3.85±1.18 | 3.92±1.14 | 3.80±1.21 | 1.74 | 0.083 | 3.79±1.20 | 4.23±0.94 | 3.76±1.22 | 3.82±1.15 | 3.72±1.26 | 3.84±1.23 | 5.00 | <0.001 | 2>1,3,4,5 |
PHQ-2 | 1.23±1.43 | 1.18±1.40 | 1.27±1.46 | -1.07 | 0.283 | 0.97±1.23 | 1.19±1.40 | 1.54±1.57 | 1.46±1.52 | 1.07±1.33 | 1.16±1.50 | 6.57 | <0.001 | 3>1,5; 4>1 |
GAD-2 | 0.97±1.41 | 1.00±1.41 | 0.95±1.41 | 0.66 | 0.513 | 0.65±1.16 | 0.99±1.51 | 1.26±1.54 | 1.14±1.45 | 0.94±1.29 | 0.93±1.50 | 6.54 | <0.001 | 3,4>1 |
Variable | Total sample |
Sex |
Year of study |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | Male | t-value | p-value | Premedical year 1 | Premedical year 2 | Medical year 1 | Medical year 2 | Medical year 3 | Medical year 4 | F | p-value | Post-hoca) | ||
No. of students | 1329 | 573 | 756 | 347 | 193 | 249 | 251 | 143 | 146 | |||||
Academic performance | 2.89±1.18 | 2.97±1.14 | 2.83±1.22 | 2.01 | 0.045 | 2.77±1.15 | 3.15±1.17 | 2.91±1.23 | 2.82±1.17 | 2.92±1.14 | 2.89±1.22 | 2.75 | 0.018 | 2>1 |
Quality of education | 3.32±1.19 | 3.42±1.14 | 3.24±1.22 | 2.74 | 0.006 | 3.38±1.16 | 3.68±1.09 | 3.0B±1.19 | 3.11±1.21 | 3.31±1.24 | 3.47±1.18 | 8.36 | <0.001 | 1>3; 2>1,3,4; 6>3,4 |
Social isolation | 3.43±1.15 | 3.44±1.13 | 3.43±1.17 | 0.17 | 0.866 | 3.50±1.15 | 3.72±1.05 | 3.35±1.17 | 3.31±1.14 | 3.34±1.15 | 3.32±1.22 | 4.00 | 0.001 | 2>3,4 |
Financial problems | 2.37±1.14 | 2.35±1.13 | 2.38±1.14 | -0.49 | 0.627 | 2.36±1.15 | 2.32±1.08 | 2.37±1.10 | 2.23±1.12 | 2.59±1.16 | 2.49±1.24 | 2.29 | 0.044 | NS |
Risk of infection for oneself | 3.20±1.20 | 3.44±1.11 | 3.02±1.24 | 6.51 | <0.001 | 3.39±1.16 | 3.30±1.17 | 3.02±1.19 | 3.03±1.23 | 3.20±1.17 | 3.23±1.28 | 4.18 | <0.001 | 1>3,4 |
Risk of infection for family/friends | 3.61±1.13 | 3.75±1.06 | 3.49±1.17 | 4.20 | <0.001 | 3.69±1.11 | 3.66±1.13 | 3.51±1.13 | 3.55±1.12 | 3.54±1.11 | 3.66±1.18 | 1.11 | 0.351 | NA |
Changes in sleep/diet pattern | 2.58±1.16 | 2.57±1.12 | 2.59±1.19 | -0.30 | 0.765 | 2.40±1.17 | 2.83±1.13 | 2.59±1.21 | 2.63±1.11 | 2.66±1.11 | 2.50±1.21 | 3.83 | 0.002 | 2>1 |
Restriction of movement | 4.14±1.01 | 4.24±0.89 | 4.06±1.09 | 3.27 | 0.001 | 4.16±1.05 | 4.27±0.88 | 3.96±1.11 | 4.12±0.94 | 4.13±1.04 | 4.24±0.95 | 2.60 | 0.024 | NS |
Returning to normal | 3.88±1.09 | 3.99±0.98 | 3.79±1.15 | 3.32 | <0.001 | 3.90±1.14 | 4.06±0.99 | 3.69±1.15 | 3.82±1.02 | 3.94±1.11 | 3.95±0.98 | 3.07 | 0.009 | 2>3 |
Sanghee Yeo
https://orcid.org/0000-0002-6210-6789
Shinki An
https://orcid.org/0000-0002-9822-7961
Challenges and Strategies in Medical Education in the COVID‐19 Pandemic2021 October;23(3)